三相中频电源
关注次数:三相中频电源概述 :
变频电源提供稳定的正弦波供电,模拟各国电网状况。采用IGBT/PWM方式,体积小,噪音低。采用数字分频、销相、波形瞬时反馈技术稳定准确。
●三相独产设计,可承受100%不平衡负载长期运行。
●隔离变压器输出安全可靠。
●采用IGBT/PWM方式,体积小、重量轻、噪音低、效率高,大可到1000HZ。
●两段式频率输出:(1)400hz固定频率(2)350hz-450hz连续可调,并按客户要求定制
●微处理器控制,输出电压频率在线可调,运行及故障状态一目了然。
●过载能力强:120%延时600秒,150%延时60秒,200%延时1秒。
●输出电压21/36V、115/200V、220/380V可供选择,提供±15%可调范围。
●采用特殊的瞬时值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载
三相中频电源技术参数 :
6KVA~60KVA技术参数: | |||||||
型 号 | 33006 | 33010 | 33020 | 33030 | 33045 | 33060 | |
输出容量 | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||
输入(交流) | 相数 | 3Φ4W+G | |||||
电压 | 380V±10% | ||||||
频率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | ||||||
输出(交流) | 相数 | 3Φ4W+G | |||||
电压 | 36V/115V/220V/0~300V可调(可选) | ||||||
频率 | 两段式输出:①400Hz固定频率②350Hz~450Hz可调(可接受特殊频率定制) | ||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
负载稳压率 | ≤±1% | ||||||
波形失真度(THD) | ≤2% | ||||||
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz | |||||
4位数电压表 | 解析度0.1V | ||||||
4位数电流表 | 4位数电流表/解析度0.1A | ||||||
相位偏移 | 负载三相平衡或空载时:≤±2°;100%三相不平衡时:±4° | ||||||
过载能力 | 120%/1小时,150%/1分钟,200/15秒。 | ||||||
〔本数据是依据25%工作周期(Duty Cyte)测试所得〕 | |||||||
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温£短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||||
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 | ||||||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||||||
工作环境温度/相对湿度 | 温度-20℃ ~45℃/湿度 0~90%(非凝结状态) | ||||||
尺寸(宽X深X高)mm | 600*750*990 | 600*970*1240 | 800*1090*1600 | ||||
净重(kg) | 150 | 175 | 345 | 385 | 528 | 635 |
>注:
●本系列大功率单相800KVA,输出大频率1000Hz,输出高电压1000V;
●可订制36VAC或依顾客要求规格制作;
●可接受中频电源和28VDC直流电源一机成型;
●一年保固期;
●本公司规格不断研发改进,变更恕不另行通知;
●其他机箱具体外观及重量,请洽询本公司相关人员。
75KVA~300KVA技术参数: | |||||||
型 号 | 33075 | 33100 | 33150 | 33180 | 33200 | 33300 | |
输出容量 | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 300KVA | |
电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||
输入(交流) | 相数 | 3Φ4W+G | |||||
电压 | 380V±10% | ||||||
频率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | ||||||
输出(交流) | 相数 | 3Φ4W+G | |||||
电压 | 36V/115V/220V/0~300V可调(可选) | ||||||
频率 | 两段式输出:①400Hz固定频率②350Hz~450Hz可调(可接受特殊频率定制) | ||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
负载稳压率 | ≤±1.5% | ||||||
波形失真度(THD) | ≤3% | ||||||
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz | |||||
4位数电压表 | 解析度0.1V | ||||||
4位数电流表 | 5位数电流表/解析度0.1A | ||||||
相位偏移 | 负载三相平衡或空载时:≤±2°;100%三相不平衡时:±4° | ||||||
过载能力 | 120%/1小时,150%/1分钟,200/15秒。 | ||||||
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温£短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||||
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 | ||||||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||||||
工作环境温度/相对湿度 | 温度-20℃ ~45℃/湿度 0~90%(非凝结状态) | ||||||
尺寸(宽*深*高)mm | 800*1090*1600 | 1600*1090*1600 | (700*1090*1600)*3 | ||||
净重(kg) | 700 | 1000 | 1350 | 1620 | 1800 | 2100 |
注:
●本系列大功率三相600KVA,输出大频率1000Hz,输出高电压1000V;
●可订制36VAC或依顾客要求规格制作;
●可接受中频电源和28VDC直流电源一机成型;
●一年保固期;
●本公司规格不断研发改进,变更恕不另行通知;
●其他机箱具体外观及重量,请洽询本公司相关人员。